Contrat Santé Chiens Chats
Contrat Allianz
Formules
3 formules de garanties sont disponibles : Budget, Sérénité et Confort (souscription en France métropolitaine, hors Monaco)
Pour chacune d’entre-elles, le remboursement des frais s’effectue à concurrence :
- des frais réels engagés dans la limite des montants de la garantie
- des franchises applicables
- du taux de remboursement
Budget | Sérénité | Confort | |
---|---|---|---|
Accident | Oui | Oui | Oui |
Maladie sans chirurgie | Non | Oui | Oui |
Chirurgie suite à maladie | Oui | Oui | Oui |
Prévention | Non | Non | 40 € par année d’assurance |
Plafond de garantie par année d’assurance | 1 100 € | 1 400 € | 1 800 € |
Remboursements en % des frais réels garantis | 70% | 70% | 80% |
Franchises | Pas de franchise | 20 € / année d’assurance | 30 € / année d’assurance |
Délai de carence prise d’effet de la garantie | 48h en cas d’accident 6 mois en cas de chirurgie suite à maladie | 48h en cas d’accident 45 jours en cas de maladie 6 mois en cas de chirurgie suite à maladie | 48h en cas d’accident 45 jours en cas de maladie 6 mois en cas de chirurgie suite à maladie |
Age de souscription | Entre 3 mois et le jour anniversaire des 7 ans | Entre 3 mois et le jour anniversaire des 7 ans | Entre 3 mois et le jour anniversaire des 7 ans |
Tarifs
Le tarif est établi en fonction de :
- L’animal : chien ou chat
- La classe du chien, déterminée par sa race (classe unique pour les chats)
- De la formule choisie
Si le chien est issu d’un croisement, il faudra indiquer la race du père et de la mère. Le tarif sera basé sur la race de chien la plus risquée.
Cotisations Mensuelles TTC
Budget | Sérénité | Confort | |
---|---|---|---|
Chat | 7,90 € | 19,32 € | 31,13 € |
Chien en classe 1 | 22,36 € | 35,90 € | |
Chien en classe 2 | 9,90 € | 27,60 € | 42,90 € |
Chien en classe 3 | 39,47 € | 56,05 € |
Cotisations Annuelles TTC
Budget | Sérénité | Confort | |
---|---|---|---|
Chat | 94,80 € | 231,84 € | 373,56 € |
Chien en classe 1 | 268,32 € | 430,80 € | |
Chien en classe 2 | 118,80 € | 331,20 € | 514,80 € |
Chien en classe 3 | 473,64 € | 672,60 € |