Validité
Les licences assurances sont valables dès le 1er juillet de chaque année pendant une période maximale de 12 mois.
Les licences assurances sont valables dès le 1er juillet de chaque année pendant une période maximale de 12 mois.
Les délais de renouvellement des assurances licences sont prorogés jusqu’au 15 octobre de chaque année.
La F.F.A.B. Dispose de l’agrément du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative par arrêté du 3 décembre 2004.
La F.F.A.B. est l’une des deux fédérations composant l’Union des Fédérations d’Aïkido est reconnu par le Hombu Dojo de l’Aïkikaï de Tokyo.
Assurance de base – Territorialité : Monde entier
Garanties | Capitaux |
---|---|
Tous dommages confondus: 10 000 000 € /sinistre dont : | 3 100 000 € par sinistre Franchise 100 € |
Dommages matériels et immatériels consécutifs autres qu’intoxications alimentaires ou pollution | 800 000 € par sinistre Franchise 800 € |
Dommages corporels, matériels et confondus | 1 000 000 € par année d’assurance Franchise 150 € |
Dommages en cours d’exploitation résultant d’une atteinte à l’environnement accidentelle (hors dommages à vos préposés) tous dommages confondus : | 600 000 € par année d’assurance Franchise 1 000 € |
Frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux : | 150 000 € par année d’assurance Franchise 1 000 € |
Vol | 15 500 € par sinistre Franchise 100 € |
Défense Pénale et Recours suite à accident : | 50 000 € par année d’assurance Franchise 250 € |
Assurance de base – Territorialité : Monde entier
Garanties | Capitaux |
---|---|
Accidents corporels pour tous les membres licenciés/étrangers Assurés sociaux et non assurés sociaux | |
Frais médicaux Après intervention du régime obligatoire et de la mutuelle Y compris : | Jusqu’à concurrence de 7 622 € par sinistre – Sans franchise
Limités à 1 500 € par dent avec un maximum de 3 500 € par sinistre |
Licenciés autres que Dirigeants
DECES | 15 000 € 45 000 € |
Licenciés Dirigeants
DECES | 25 000 € 150 000 € |
Complémentaire uniquement pour les Dirigeants
DECES | 25 000 € 140 000 € |
EXCLUSIONS GÉNÉRALES – demeurent exclus les risques suivants : Infarctus du myocarde, embolies cérébrales, hémorragies méningée, toutes allergies ainsi que leur conséquences
Assurance complémentaire licence à options N°56 996 460 (Adhésion facultative)
Télécharger le bulletin de souscription
RESPONSABILITE CIVILE | CAPITAUX | FRANCHISE |
---|---|---|
Tous dommages confondus | 1 000 000 € par Sinistre | 500 € |
Dommage matériels et immatériels sauf cas ci-après | 500 000 € par Sinistre | 500 € |
Vol | 15 000 € par Sinistre | 500 € |
Biens remis ou déposés | 50 000 € par Sinistre | 500 € |
Dommage immatériels non consécutifs | 300 000 € par Sinistre | 1 000 € |
GARANTIES ACCIDENTS CORPORELS | OPTION 1 | OPTION 2 |
---|---|---|
Décès | 25 000 € | 50 000 € |
Invalidité Permanente | 40 000 € | 70 000 € |
Indemnité journalière | 15 € par jours | 30 € par jour |
Frais médicaux | 3 500 € | 5 000 € |
PRIMES TTC | T1:59,95 € TTC | T2:76,30 € TTC |
Souscription par bordereau adressé à tous les Clubs.
Nature des contrats d’assurances | Justificatifs nécessaires à l’ouverture des dossiers sinistre. Documents à envoyer à la FFAB. |
---|---|
1) Assurance Individuelle A) Assurance licence B) Complémentaire Adhérents C) Complémentaires Dirigeants | Dans tous les cas, fournir une déclaration d’accident établi par le président du club où le professeur accompagnée d’un certificat médical indiquant la nature des lésions. celle-ci devra mentionner les circonstances de l’accident, en clair, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone (plus rapide) et la photocopie certifiée de la licence de la victime. 1°) En cas de décès : envoyer copie de l’acte de décès. |
2) Protection juridique FFAB et Dirigeants | Envoyé toutes pièces nécessaires à l’évaluation du préjudice. C’est-à-dire : assignation, rapports divers, circonstances l’origine du litige. |
3) Assurance Dojo Evènements – Incendie – Dégâts des eaux – Vol (des vestiaires, tapis ou autres…) | – Déclaration datée de circonstances de l’accident. – Nous missionnons un expert sur place pour faire une évaluation du préjudice. – Récépissé du dépôt de plainte pour constater l’effractions de vestiaire ou le vol des objets assurés (vêtements, tapis…) – Devis de réparation (portes oufenêtres fracturées) – Factures des objets volés (si possible) |
4) Assurance responsabilité civile | a) Si c’est un dommage corporel – Circonstances datées de l’accident par l’auteur responsable – Nom et adresse des personnes blessées b) Si c’est un dommage matériel – Circonstances datées de l’accident par l’auteur responsable – Nom et adresse du propriétaire de l’objet endommagé devis de réparation |
Assurance obligatoires – Conformément au Décret n°93.1101 du 3 septembre 1993
Télécharger le bulletin de souscription
Télécharger le formulaire de déclaration des lieux de risque
Garanties | Options I | Options II | Options III |
---|---|---|---|
INCENDIE ET RISQUES ANNEXES – ATTENTATS – GRELE – TEMPETES – POIDS DE LA NEIGE SUR LES TOITURES | |||
– Contenu | 15 000 € | 25 000 € | 35 000 € |
– Dommages Electriques | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
DEGATS DES EAUX ET AUTRES LIQUIDES | |||
– Contenu | 7 500 € | 12 500 € | 17 500 € |
VOL | |||
– Contenu | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
INCENDIE – DEGATS DES EAUX | |||
BRIS DE GLACES | |||
– Glaces accessoires | 1 550 € | 1 550 € | 1 550 € |
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION | |||
CATASTROPHES NATURELLES | |||
1 salle | 178,50 € | 224,50 € | 296,00 € |
2 salles | 214,00 € | 270,50 € | 352,00 € |